欢迎来到中国白银网! 客服热线:021-53390919
首 页> 数据中心> 华通小金属
数据中心
17250.00
+50.00 +0.291%
最低 17200.00
最高 17300.00
单位 元/吨
更新日期 2025-07-07
名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位 更新时间
电解钴 ≥99.8% 244000.00 259000.00 251500.00 -250.00 元/吨 2025-07-07
1#镁锭(主产) ≥99.9% 16400.00 16500.00 16450.00 +50.00 元/吨 2025-07-07
锗锭 50Ω/cm 13600.00 16100.00 14850.00 0.00 元/千克 2025-07-07
≥99% 56.50 60.50 58.50 0.00 万元/吨 2025-07-07
≥99.99% 1690.00 1740.00 1715.00 0.00 元/千克 2025-07-07
≥99.99% 2490.00 2540.00 2515.00 0.00 元/千克 2025-07-07
≥99.99% 635.00 645.00 640.00 0.00 元/千克 2025-07-07
硒锭99.99% ≥99.99% 265.00 285.00 275.00 0.00 元/千克 2025-07-07
硒锭 ≥99.9% 195.00 205.00 200.00 0.00 元/千克 2025-07-07
硒粉 ≥99.99% 255.00 275.00 265.00 0.00 元/千克 2025-07-07
硒粉99.9 ≥99.9% 175.00 185.00 180.00 0.00 元/千克 2025-07-07
1#钨条 ≥99.95% 440.00 445.00 442.50 0.00 元/千克 2025-07-07
找企业、谈合作
企业二维码
企业二维码
企业二维码
企业二维码
企业二维码
企业二维码
企业二维码
企业二维码
企业二维码
企业二维码
×