欢迎来到中国白银网! 客服热线:021-53390919
首 页> 数据中心> 华通小金属
数据中心
16500.00
-50.00 -0.302%
最低 16450.00
最高 16550.00
单位 元/吨
更新日期 2025-12-12
名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位 更新时间
电解钴 ≥99.8% 407100.00 416100.00 411600.00 +2100.00 元/吨 2025-12-12
1#镁锭(主产) ≥99.9% 15600.00 15700.00 15650.00 -50.00 元/吨 2025-12-12
锗锭 50Ω/cm 13300.00 14400.00 13850.00 -50.00 元/千克 2025-12-12
≥99.99% 128100.00 130100.00 129100.00 +1000.00 元/吨 2025-12-12
≥99% 57.00 61.00 59.00 0.00 万元/吨 2025-12-12
≥99.99% 1650.00 1670.00 1660.00 0.00 元/千克 2025-12-12
≥99.99% 2550.00 2570.00 2560.00 0.00 元/千克 2025-12-12
≥99.99% 760.00 770.00 765.00 0.00 元/千克 2025-12-12
硒锭99.99% ≥99.99% 295.00 315.00 305.00 0.00 元/千克 2025-12-12
硒锭 ≥99.9% 205.00 215.00 210.00 0.00 元/千克 2025-12-12
硒粉 ≥99.99% 280.00 300.00 290.00 0.00 元/千克 2025-12-12
硒粉99.9 ≥99.9% 180.00 190.00 185.00 0.00 元/千克 2025-12-12
1#钨条 ≥99.95% 945.00 965.00 955.00 +10.00 元/千克 2025-12-12
找企业、谈合作
企业二维码
企业二维码
企业二维码
企业二维码
企业二维码
企业二维码
企业二维码
企业二维码
企业二维码
企业二维码
×