欢迎来到中国白银网! 客服热线:021-53390919
首 页> 数据中心> 华通有色
数据中心
22700.00
-110.00 -0.482%
最低 22650.00
最高 22750.00
单位 元/吨
更新日期 2025-05-22
名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位 更新时间
1#锌 99.99% 22530.00 22630.00 22580.00 -110.00 元/吨 2025-05-22
1# 123450.00 125650.00 124550.00 -25.00 元/吨 2025-05-22
1#铅 99.994% 16650.00 16800.00 16725.00 -100.00 元/吨 2025-05-22
阴极铜 ≥99.95% 77970.00 78200.00 78085.00 -375.00 元/吨 2025-05-22
1# 264450.00 266450.00 265450.00 -3000.00 元/吨 2025-05-22
铝锭 99.70% 20400.00 20420.00 20410.00 +50.00 元/吨 2025-05-22
铝锭 99.85% 20440.00 20460.00 20450.00 +50.00 元/吨 2025-05-22
找企业、谈合作
企业二维码
企业二维码
企业二维码
企业二维码
企业二维码
企业二维码
企业二维码
企业二维码
企业二维码
企业二维码
×