欢迎来到中国白银网! 客服热线:021-53390919
首 页> 数据中心> 华通有色
数据中心
23700.00
-40.00 -0.168%
最低 23650.00
最高 23750.00
单位 元/吨
更新日期 2024-05-17
名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位 更新时间
1#锌 99.99% 23530.00 23630.00 23580.00 -40.00 元/吨 2024-05-17
铝锭 99.85% 20810.00 20830.00 20820.00 +40.00 元/吨 2024-05-17
1# 150050.00 152150.00 151100.00 +4400.00 元/吨 2024-05-17
1#铅 99.994% 18350.00 18500.00 18425.00 +50.00 元/吨 2024-05-17
阴极铜 ≥99.95% 82380.00 82670.00 82525.00 +540.00 元/吨 2024-05-17
1# 272550.00 274550.00 273550.00 -1000.00 元/吨 2024-05-17
铝锭 99.70% 20750.00 20790.00 20770.00 +40.00 元/吨 2024-05-17
找企业、谈合作
企业二维码
企业二维码
企业二维码
企业二维码
企业二维码
企业二维码
企业二维码
企业二维码
企业二维码
企业二维码
×