欢迎来到中国白银网! 客服热线:021-53390919
首 页> 资 讯> 有色金属> 正文

佛山废铜价格行情11月8日

2017-11-08 11:14 (铜之家网)
收藏
 注:带"*"的均为含税价 单位:元/吨
名称 最低价 最高价 平均价 涨跌
1#光亮线 46600 46800 46700 -600
干净通讯线铜米 46900 47100 47000 -600
1#铜管 45900 46100 46000 -600
水箱紫铜管(干净) 45500 45700 45600 -500
美国2#铜(94-95%) 43100 43400 43250 -500
2#铜(92-93%) 42400 42700 42550 -500
马达铜(91-92%) 42000 42300 42150 -500
破碎紫铜(91-92%) 42000 42300 42150 -600
破碎紫铜(89-90%) 41200 41500 41350 -600
破碎杂线头铜米(90-92%) 41600 41800 41700 -600
紫杂铜(79-81%) 34100 34300 34200 -500
美国柜装黄铜Fe<2% 33900 34100 34000 -400
破碎黄铜Fe≤3% 33000 33200 33100 -400
H59黄杂铜(Fe≈6-7%) 27600 27800 27700 -400
美国柜装黄铜水箱 33600 33800 33700 -400
破碎黄铜水箱 28400 28600 28500 -400
电解铜(国标)* 53600 53800 53700 -800
电解铜(国标) 48700 48900 48800 -800
国标无氧杆8mm 50100 50300 50200 -800
国标低氧杆8mm 48500 48700 48600 -600
国标成品铜线(1.13-2.52mm) 49700 49900 49800 -600
国标成品铜线2.6mm 49600 49800 49700 -600
高精度H65铜带(0.3-0.8mm,Y2)* 50600 50900 50750 -500
H62铜带(厚0.18-0.25mm.y.y2) 43200 43500 43350 -400
引铸非标黄铜枝Ф14-120 36100 36300 36200 -400
紫铜边料(干净) 46400 46600 46500 -600
磷铜边料(高精度) 49800 50000 49900 -500
镀白磷铜边料(非镀IC) 44600 44800 44700 -500
镀白黄铜边料(非镀IC) 34100 34300 34200 -400
65黄铜边料(干净) 38200 38400 38300 -400
62黄铜边料(干净) 37400 37600 37500 -400
铜铝水箱Cu≈45%.Al≈53% 25400 25600 25500 -300
带铁铜铝水箱Cu≈45%.Al≈43%.Fe≈10% 23800 24000 23900 -300
免责声明:中国白银网发布此信息目的在于传播更多信息,与本站立场无关。部分内容来自互联网,不保证该信息(包括但不限于文字、图片、图表及数据)的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,如无意中侵犯媒体或个人知识产权,请及时来电或致函告之,本站将在第一时间内给予删除处理。若是未经证实的信息仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作,风险自担。(上海找银网络科技有限公司)
相关报道

热门排行

推荐企业
×