欢迎来到中国白银网! 客服热线:021-53390919
首 页> 资 讯> 有色金属> 正文

佛山废铜价格行情1月11日

2018-01-11 12:15 (铜之家网)
收藏
 注:带"*"的均为含税价 单位:元/吨
名称 最低价 最高价 平均价 涨跌
1#光亮线 47400 47600 47500 +100
干净通讯线铜米 47700 47900 47800 +100
1#铜管 46700 46900 46800 +100
水箱紫铜管(干净) 46300 46500 46400 +100
美国2#铜(94-95%) 44100 44400 44250 +100
2#铜(92-93%) 43400 43700 43550 +100
马达铜(91-92%) 43000 43300 43150 +100
破碎紫铜(91-92%) 43100 43400 43250 +100
破碎紫铜(89-90%) 42300 42600 42450 +100
破碎杂线头铜米(90-92%) 42700 42900 42800 +100
紫杂铜(79-81%) 35100 35300 35200 +100
美国柜装黄铜Fe<2% 34200 34400 34300 0
破碎黄铜Fe≤3% 33300 33500 33400 0
H59黄杂铜(Fe≈6-7%) 27800 28000 27900 0
美国柜装黄铜水箱 33900 34100 34000 0
破碎黄铜水箱 28700 28900 28800 0
电解铜(国标)* 54600 54800 54700 +200
电解铜(国标) 49400 49600 49500 +100
国标无氧杆8mm 50800 51000 50900 +100
国标低氧杆8mm 49300 49500 49400 +100
国标成品铜线(1.13-2.52mm) 50500 50700 50600 +100
国标成品铜线2.6mm 50400 50600 50500 +100
高精度H65铜带(0.3-0.8mm,Y2)* 51000 51300 51150 0
H62铜带(厚0.18-0.25mm.y.y2) 43500 43800 43650 0
引铸非标黄铜枝Ф14-120 36400 36600 36500 0
紫铜边料(干净) 47200 47400 47300 +100
磷铜边料(高精度) 50300 50500 50400 +100
镀白磷铜边料(非镀IC) 45300 45500 45400 +100
镀白黄铜边料(非镀IC) 34800 35000 34900 0
65黄铜边料(干净) 38500 38700 38600 0
62黄铜边料(干净) 37700 37900 37800 0
铜铝水箱Cu≈45%.Al≈53% 25600 25800 25700 +100
带铁铜铝水箱Cu≈45%.Al≈43%.Fe≈10% 24000 24200 24100 +100
免责声明:中国白银网发布此信息目的在于传播更多信息,与本站立场无关。部分内容来自互联网,不保证该信息(包括但不限于文字、图片、图表及数据)的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,如无意中侵犯媒体或个人知识产权,请及时来电或致函告之,本站将在第一时间内给予删除处理。若是未经证实的信息仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作,风险自担。(上海找银网络科技有限公司)
相关报道

热门排行

推荐企业
×